SWL

SWL

TRC nummer 044

TRC nummer 044

DL-S2121737

DL-S2121737

Thursday, August 11, 2011

My Logs to the Day 12.8.2011

Logletter to the Day 12.8.2011

DXCC36 Länder
IOTA12 DXCC /EU 9/OC1/SA1/NA1/



  1. LY2011USCARS.S.Team .5.37 utc on14,205 kc with S9/R5 Lithuania

  2. 9A9A.op.Emil .5.45 utc on 14,240 kc with S9/R5 Croatia

  3. N1NA.op.Charles 5.52 utc on 14,240 kc with S5/R5 USA

  4. KE7TAC.op.James 5.54 utc on 14,240 kc with S5/R5 USA

  5. VK3IA.op.James 5.57 utc on 14,240 kc with S5/R5 Australia

  6. W6DHH.op.Teruo 5.59 utc on 14,240 kc with S5/R5 USA

  7. ES1TU.op.Aadu 6.03 utc on 14,242 kc with S8/R5 Estonia

  8. HG650D.op.Istvan 6.07 utc on 14,265kc with S9+10 /R5 Hungary

  9. PA30BR.op.Pascal 6.11 utc on 14,217 kc with S6/R5 Netherlands

  10. E51JD.op.Jim 6.15 utc on 14,240 kc S5/R5 OC-013 Rarotonga.isl (South.Cook.isl)

  11. MW0YVK.op.Eddy 6.23 utc on 14,250 kc with S9+10 /R5 Wales

  12. JY5HK.op.Dr.Munzer 6.25 utc on 14,250 kc with S7/R5 Jordan

  13. IZ2KWS.op.Matteo 6.30 utc on 14,200 kc with S8/R5 Italy

  14. 5Q4B .op.John 10.35 utc on 14,245 kc with S5/R5 EU-029 Sjaelland.isl (Denmark)

  15. IS0TKQ .op. Luca 10.44 utc on 14,200 kc with S7/R5 EU-024 Sardinia.isl (Sardinia.isl)

  16. TM0NOI .IOTA.Team 10.48 utc on 14,255 kc with S8/R5 EU-064 Noirmoutier.isl (F)

  17. TY1KS.DX.Team.10.52 utc on 18,140 kc with S6/R5 Benin

  18. 3V/9A1MB .Marjian 11.38 utc on 14,247 kc with S7/R5 Tunisia

  19. JW/OE9SDV .op.Dietmar 11.43 utc on 14,267 kc with S7/R5 EU-026 Svalbard.isl

  20. ET3AA.op.Sid 11.49 utc on 21,180 kc with S5/R5 Ethiopia

  21. TM5SM.IOTA.Team 11.54 utc on 14,260 kc with S8/R5 EU-081ile du Large.isl (F)

  22. OZ1DYI/P .op.Svend 12.10 utc on 14,243kc with S5/R5 EU-125 Römö.isl (Denmark)

  23. A71CT.op.Sultan 14.01 utc on 14,250 kc with S5/R5 Qatar

  24. 9A/IZ2OAR/P.op.Diego 14.12 utc on 7,118 kc with S8/R5 EU-016 Sipan.isl (Croatia)

  25. BH1BSH.op.Mu 14.17 utc on 14,225 kc with S5/R5 China

  26. BV100.op.Jimmy 14.21 utc on 14,255 kc with S7/R5 Taiwan

  27. HZ1BL.op.Maher 14.25 utc on 21,290 kc with S7/8 R5 Saudi Arabia

  28. ZF1DG.op.Durl 14.30 utc on 14,267.1kc with S3/R4 NA-016 Cayman.isl (Cayman.isl)

  29. A61LL.op.Khalifa 18.47 utc on 14,255 kc with S7/R5 United Arab Emirates

  30. YI1RZ.op.Razi 18.49 utc on 14,300 kc with S6/R5 Iraq

  31. MJ0CTR.op.Andy 18.52 utc on 14,179 kc with S9/R5 EU-013Jersey.isl(Jersey.isl)

  32. R7DX.op.Alexander 18.53 utc on 14,179kc with S9+10/R5 Russia

  33. CT1BXT.op.Rod 18.57 utc on 14,179 kc with S9/R5 Portugal

  34. YT2T.op.Marko 19.00 utc on 14,179 kc with S9/R5 Serbia

  35. YV5JDT.op.Eduardo 19.15 utc on 14,179 kc with S8/R5 Venezuela

  36. UN7MM.op.Valery 19.19 utc on 14,179 kc with S9/R5 Kazakhstan

  37. US0MM.op.Igor 19.21 utc on 14,179 kc with S9/R5 Ukraine

  38. VP8LP.op.Bob 19.25 utc on 14,195 kc with S6/R5 SA-002 Falkland.isl (Falkland.isl)

  39. 2M0YIO.op.Brian 19.43 utc on 14,218 kc with S9+10 /R5 Scotland

  40. RT2F/9 .op.Radik 19.45 utc on 14,218 kc with S9/R5 Kaliningrad

  41. OH0J.op.Jouko 19.48 utc on 14,196 kc with S4/R4 EU-002 Aland.isl (Aland.isl)

  42. EA2DT.op.Manuel 19.51 utc on 14,196 kc with S8/R5 Spain




No comments:

Post a Comment